Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Danny Gibson

Rocznik: 1984

Wzrost: 179 cm

Pozycja: rozgrywający

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (EBL) WKS Śląsk Wrocław 16 140 333:44 27 22 20/23 33
2015/2016 (TBL) Polski Cukier Toruń 36 620 1158:45 120 92 104/139 93
2014/2015 (TBL) Rosa Radom 39 472 1162:11 88 73 77/97 89
2013/2014 (TBL) WKS Śląsk Wrocław 18 228 494:53 45 33 39/57 38

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (EBL) WKS Śląsk Wrocław 16 8.8 20:51 1.7 1.4 1.3/1.4 2.1
2015/2016 (TBL) Polski Cukier Toruń 36 17.2 32:11 3.3 2.6 2.9/3.9 2.6
2014/2015 (TBL) Rosa Radom 39 12.1 29:48 2.3 1.9 2.0/2.5 2.3
2013/2014 (TBL) WKS Śląsk Wrocław 18 12.7 27:29 2.5 1.8 2.2/3.2 2.1

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz