Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1980

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rzucający

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2007/2008 (DBE) Energa Czarni Słupsk 26 307 764:45 67 26 95/125 102
2006/2007 (DBE) Energa Czarni Słupsk 30 335 920:42 67 35 96/130 106
2005/2006 (DBL) Energa Czarni Słupsk 35 455 1058:31 106 39 126/169 133
2004/2005 (EBL) Astoria Bydgoszcz 29 343 856:16 91 26 83/122 111
2003/2004 (EBL) AZS Gaz Ziemny Koszalin 15 151 374:11 33 12 49/65 58

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2007/2008 (DBE) Energa Czarni Słupsk 26 11.8 29:24 2.6 1.0 3.7/4.8 3.9
2006/2007 (DBE) Energa Czarni Słupsk 30 11.2 30:41 2.2 1.2 3.2/4.3 3.5
2005/2006 (DBL) Energa Czarni Słupsk 35 13.0 30:14 3.0 1.1 3.6/4.8 3.8
2004/2005 (EBL) Astoria Bydgoszcz 29 11.8 29:31 3.1 0.9 2.9/4.2 3.8
2003/2004 (EBL) AZS Gaz Ziemny Koszalin 15 10.1 24:56 2.2 0.8 3.3/4.3 3.9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz