Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Miasto Szkła Krosno 59 30 29 - 1 14 - 1 15 - 0 2633 - 1913 +720 1.3764
2 Max Elektro Sokół Łańcut 55 30 25 - 5 14 - 1 11 - 4 2273 - 1858 +415 1.2234
3 Legia Warszawa 51 30 21 - 9 13 - 2 8 - 7 2433 - 2152 +281 1.1306
4 Znicz Basket Pruszków 49 30 19 - 11 12 - 3 7 - 8 2183 - 2118 +65 1.0307
5 GKS Tychy 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2329 - 2169 +160 1.0738
6 Astoria Bydgoszcz 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2263 - 2302 -39 0.9831
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 46 30 16 - 14 12 - 3 4 - 11 2128 - 2083 +45 1.0216
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 44 30 14 - 16 12 - 3 2 - 13 1959 - 2204 -245 0.8888
9 KS Spójnia Stargard 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2151 - 2319 -168 0.9276
10 SKK Siedlce 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2220 - 2317 -97 0.9581
11 ACK UTH Rosa Radom 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2126 - 2242 -116 0.9483
12 Biofarm Basket Poznań 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 1904 - 2072 -168 0.9189
13 KSK Noteć Inowrocław 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2085 - 2282 -197 0.9137
14 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2095 - 2370 -275 0.8840
15 Exact Systems Śląsk Wrocław 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 1978 - 2166 -188 0.9132
16 GTK Gliwice 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2011 - 2204 -193 0.9124

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz