Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Natalia Leończuk POMPAX Tęcza Leszno 14 439 14 44 0 0 0 44 0 12 28 42.9000 13 0 0 0 467 0
2. Monika Stefanowicz Enea AZS Poznań 14 407 14 12 0 0 0 12 0 2 8 25.0000 27 0 0 0 413 0
3. Zuzanna Aleksandra Błażejczyk Basket Grodzisk 2020 II 19 353 19 7 0 0 0 7 0 3 7 42.9000 39 0 0 0 356 0
4. Nadia Kałowska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 12 282 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 282 0
5. Aleksandra Paruzel Basket Grodzisk 2020 20 280 20 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 48 0 0 0 282 0
6. Julia Owczarek Basket Grodzisk 2020 20 268 20 6 0 0 0 6 0 2 5 40.0000 38 0 0 0 271 0
7. Agata Nowak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 266 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 266 0
8. Zuzanna Mikołajczak MUKS Poznań 11 254 11 59 0 2 0 61 0 12 22 54.5000 11 0 0 0 305 0
9. Nadia Flieger Basket Grodzisk 2020 II 24 248 24 5 0 0 0 5 0 2 6 33.3000 72 0 0 0 249 0
10. Gabriela Pękalska Enea AZS Poznań 21 230 21 4 0 0 0 4 0 1 9 11.1000 49 0 0 0 226 0
11. Anna Lis UKS Kormoran Sieraków 12 228 12 23 0 3 0 26 0 16 23 69.6000 14 0 0 0 247 0
12. Iga Konieczna Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 228 13 5 0 0 0 5 0 2 6 33.3000 11 0 0 0 229 0
13. Iga Nitschke Lider Biofarm Swarzędz 11 219 11 5 0 0 0 5 0 3 4 75.0000 28 0 0 0 223 0
14. Gabriela Grzybek Enea AZS Poznań 20 209 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 209 0
15. Hanna Bielawa Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 208 13 6 0 0 0 6 0 8 20 40.0000 15 0 0 0 202 0
16. Maja Adamowicz MUKS Kórnik 17 197 17 55 0 2 0 57 0 2 19 10.5000 25 0 0 0 237 0
17. Hanna Jaskólska MKS MOS Konin 12 197 12 10 0 2 0 12 0 4 17 23.5000 24 0 0 0 196 0
18. Maria Orchowska MKS MOS Konin 12 196 12 13 0 0 0 13 0 8 18 44.4000 20 0 0 0 199 0
19. Hanna Szopka Lider Biofarm Swarzędz 14 174 14 2 0 0 0 2 0 3 4 75.0000 20 0 0 0 175 0
20. Amelia Pozdrowicz Basket Grodzisk 2020 II 24 174 24 2 0 0 0 2 0 0 0 0 27 0 0 0 176 0
21. Gabriela Kruszlewska Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 172 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 172 0
22. Alicja Płóciennik MUKS Kórnik 20 172 20 45 0 6 0 51 0 4 14 28.6000 25 0 0 0 213 0
23. Zuzanna Wagner Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 11 171 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 171 0
24. Aleksandra Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno 18 162 18 10 0 0 0 10 0 3 10 30.0000 26 0 0 0 165 0
25. Anastazja Świejkowska MUKS Poznań 13 161 13 51 0 0 0 51 0 8 19 42.1000 16 0 0 0 201 0
26. Amelia Owczarek Basket Grodzisk 2020 II 21 160 21 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 58 0 0 0 166 0
27. Martyna Wolna MUKS Poznań 11 159 11 40 0 2 0 42 0 9 17 52.9000 12 0 0 0 193 0
28. Aleksandra Gałka IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 12 157 12 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 29 0 0 0 160 0
29. Julia Demianiuk IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 11 153 11 5 0 1 0 6 0 0 3 0.0000 13 0 0 0 156 0
30. Antonina Krawczyk MKS MOS Konin 11 147 11 13 0 0 0 13 0 2 7 28.6000 14 0 0 0 155 0
31. Natasza Grzeszczak Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 146 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 146 0
32. Joanna Lenartowska Rawia SYSTECH Rawicz 8 146 8 8 0 0 0 8 0 4 10 40.0000 16 0 0 0 148 0
33. Klaudia Kapturska Lider Biofarm Swarzędz 14 142 14 4 0 0 0 4 0 1 1 100.0000 29 0 0 0 146 0
34. Aleksandra Alaborska Basket Grodzisk 2020 25 138 25 2 0 0 0 2 0 0 0 0 48 0 0 0 140 0
35. Lena Szmaj IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 10 136 10 7 0 0 0 7 0 2 8 25.0000 17 0 0 0 137 0
36. Adrianna Ratajszczak UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 9 136 9 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 18 0 0 0 136 0
37. Julia Górzyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 133 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 133 0
38. Weronika Wilczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 132 8 11 0 0 0 11 0 0 0 0 22 0 0 0 143 0
39. Estera Drożyńska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 130 11 31 0 3 0 34 0 3 8 37.5000 36 0 0 0 159 0
40. Maja Andrzejczak Lider Biofarm Swarzędz 14 129 14 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 17 0 0 0 131 0
41. Marta Domańska MUKS Kórnik 15 123 15 30 0 0 0 30 0 1 1 100.0000 16 0 0 0 153 0
42. Lena Kubicka UKS Kormoran Sieraków 10 123 10 4 0 0 0 4 0 6 8 75.0000 2 0 0 0 125 0
43. Amelia Kaczmarzyk UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 10 118 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 118 0
44. Nina Fellmann Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 6 115 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 115 0
45. Liliana Drożyńska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 115 11 19 0 3 0 22 0 6 13 46.2000 19 0 0 0 130 0
46. Kinga Pużanowska Enea AZS Poznań 18 113 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 113 0
47. Sara Bartkowiak MUKS Kórnik 13 106 13 17 0 0 0 17 0 3 12 25.0000 25 0 0 0 114 0
48. Maria Sobańska Lider Biofarm Swarzędz 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 100 0
49. Monika Jankowiak Rawia SYSTECH Rawicz 7 100 7 11 0 0 0 11 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 106 0
50. Julia STEFANIAK Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 100 11 25 0 0 0 25 0 8 26 30.8000 16 0 0 0 107 0
51. Karolina Koczorowska MUKS Kórnik 15 99 15 33 0 1 0 34 0 3 8 37.5000 15 0 0 0 128 0
52. Oliwia Dworczak Korona Zakrzewo 6 97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 97 0
53. Kinga Sybilska UKS Kormoran Sieraków 12 97 12 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 17 0 0 0 98 0
54. Hanna Gabryś IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 11 90 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 90 0
55. Marcelina Jakubowska Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 90 13 0 0 1 0 1 0 2 2 100.0000 14 0 0 0 91 0
56. Adrianna Pawlak MUKS Kórnik 19 89 19 17 0 0 0 17 0 3 9 33.3000 12 0 0 0 100 0
57. Martyna Dworczak Korona Zakrzewo 6 87 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 87 0
58. Julia Mielcarek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 87 0
59. Lena Tomiak-Janeda Basket Grodzisk 2020 19 87 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 87 0
60. Maja Łubniewska POMPAX II Tęcza Leszno 14 86 14 6 0 0 0 6 0 2 6 33.3000 19 0 0 0 88 0
61. Amelia Gościniak POMPAX Tęcza Leszno 14 86 14 9 0 0 0 9 0 4 12 33.3000 35 0 0 0 87 0
62. Matylda Jęczmionka Lider Biofarm Swarzędz 14 85 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 0 0 0 86 0
63. Dagmara Stieler Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 12 84 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 84 0
64. Iga Ceglarek Rawia SYSTECH Rawicz 7 84 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 85 0
65. Maryia Maliauskaya Enea AZS Poznań 20 84 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 84 0
66. Gabriela Kempińska UKS Kormoran Sieraków 10 82 10 5 0 0 0 5 0 6 12 50.0000 20 0 0 0 81 0
67. Amelia Rzempowska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 81 11 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 81 0
68. Zofia Kurzeja UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 80 11 4 0 0 0 4 0 3 4 75.0000 23 0 0 0 83 0
69. Maria Chmielina UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 79 11 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 27 0 0 0 78 0
70. Hanna Kurkowiak POMPAX Tęcza Leszno 14 79 14 7 0 0 0 7 0 0 6 0.0000 27 0 0 0 80 0
71. Paula Pacześna Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 79 0
72. Barbara Wachowiak MUKS Poznań 9 77 9 23 0 2 0 25 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 97 0
73. Izabela Grzanka Enea AZS Poznań 16 77 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 77 0
74. Aleksandra Kuczyńska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 9 76 9 3 0 0 0 3 0 2 3 66.7000 18 0 0 0 78 0
75. Aleksandra Sadowska Enea AZS Poznań 13 74 13 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 73 0
76. Maria Błaszczak Enea AZS Poznań 13 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 74 0
77. Agata Ślusarczyk MUKS Kórnik 13 74 13 16 0 2 0 18 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 86 0
78. Barbara Pieńkowska MUKS Kórnik 16 72 16 22 0 1 0 23 0 4 15 26.7000 8 0 0 0 84 0
79. Julia Nowak UKS Kormoran Sieraków 12 71 12 4 0 0 0 4 0 8 12 66.7000 5 0 0 0 71 0
80. Zuzanna Bartkowiak MUKS Kórnik 9 71 9 16 0 2 0 18 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 89 0
81. Zofia Dominiczak UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 71 11 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 28 0 0 0 70 0
82. Nadia Kalina UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 71 0
83. Hanna Dura MUKS Kórnik 18 70 18 16 0 0 0 16 0 6 12 50.0000 19 0 0 0 80 0
84. Lena Chmura POMPAX Tęcza Leszno 15 70 15 7 0 0 0 7 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 74 0
85. Hanna Żurawka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 69 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 69 0
86. Lena Promińska MUKS Kórnik 19 68 19 18 0 0 0 18 0 2 19 10.5000 32 0 0 0 69 0
87. Lena Pruszkowska Lider Biofarm Swarzędz 14 66 14 1 0 0 0 1 0 1 1 100.0000 26 0 0 0 67 0
88. Violetta Cierniak POMPAX II Tęcza Leszno 14 66 14 5 0 0 0 5 0 3 8 37.5000 19 0 0 0 66 0
89. Aleksandra Kaczmarska Enea AZS Poznań 14 65 14 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 25 0 0 0 68 0
90. Julita Smykowska Korona Zakrzewo 7 65 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 65 0
91. Marta Konrad Enea AZS Poznań 13 64 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 64 0
92. Eliza Bizan UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 64 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 66 0
93. Anna Piosik Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 63 13 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 63 0
94. Natalia Iwańczuk Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 10 62 10 15 0 0 0 15 0 3 8 37.5000 21 0 0 0 72 0
95. Zuzanna Nowicka Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 61 13 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 23 0 0 0 61 0
96. Julia PRZYBYLSKA Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 61 11 11 0 0 0 11 0 0 2 0.0000 37 0 0 0 70 0
97. Liliana Kaczmarek Basket Grodzisk 2020 II 25 60 25 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 20 0 0 0 59 0
98. Amelia Fischer UKS Kormoran Sieraków 12 59 12 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 56 0
99. Antonina Starosta Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 59 13 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 58 0
100. Gabriela Błaszczyk Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 9 59 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 59 0
101. Maja Glinkowska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 59 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 40 0 0 0 60 0
102. Zofia Sokołowska POMPAX Tęcza Leszno 13 58 13 12 0 0 0 12 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 69 0
103. Maja Wilczkowiak POMPAX II Tęcza Leszno 12 57 12 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 56 0
104. Julia Szafraniak POMPAX II Tęcza Leszno 14 57 14 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 19 0 0 0 59 0
105. Aleksandra Mruc UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 9 56 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 56 0
106. Magdalena Sójka Bycza Akademia SP2 Gniezno 8 55 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 55 0
107. Anna Janiak MKS MOS Konin 9 54 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 13 0 0 0 63 0
108. Adrianna Bultrowicz MKS MOS Konin 12 53 12 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 34 0 0 0 52 0
109. Amelia Klecha POMPAX Tęcza Leszno 12 53 12 10 0 0 0 10 0 1 6 16.7000 15 0 0 0 58 0
110. Zofia Lotka Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 10 51 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
111. Zuzanna Pytel POMPAX II Tęcza Leszno 13 51 13 2 0 0 0 2 0 5 8 62.5000 20 0 0 0 50 0
112. Wiwiana Wojtczak UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 51 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 51 0
113. Roxana Majewska Enea AZS Poznań 13 50 13 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 50 0
114. Michalina Kaiser MUKS Kórnik 8 50 8 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 55 0
115. Martyna Matuszak MUKS Kórnik 11 50 11 8 0 0 0 8 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 55 0
116. Lena Stróżyńska Lider Biofarm Swarzędz 13 49 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 50 0
117. Hanna Balicka Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 48 11 11 0 2 0 13 0 2 9 22.2000 17 0 0 0 54 0
118. Wiktoria NOWACZYK Bycza Akademia SP2 Gniezno 8 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 48 0
119. Zuzanna Skrzypczak POMPAX Tęcza Leszno 13 46 13 3 0 0 0 3 0 5 7 71.4000 29 0 0 0 47 0
120. Kaja Ratajczak Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 45 0
121. Amelia Badyna Bycza Akademia SP2 Gniezno 11 45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 45 0
122. Zoja Schimber POMPAX II Tęcza Leszno 17 43 17 6 0 0 0 6 0 1 9 11.1000 16 0 0 0 41 0
123. Zuzanna Białas Lider Biofarm Swarzędz 14 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 43 0
124. Adrianna Hejna Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 10 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 42 0
125. Zofia Krawczyk Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 9 42 9 13 0 1 0 14 0 3 14 21.4000 18 0 0 0 45 0
126. Pola Stanisławska Korona Zakrzewo 7 42 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 42 0
127. Zofia Pietrzak Enea AZS Poznań 14 41 14 5 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 46 0
128. Maja Kowalczyk UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
129. Zuzanna Lisiak MKS MOS Konin 12 40 12 3 0 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 43 0
130. Maja Kujawa POMPAX II Tęcza Leszno 14 39 14 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 21 0 0 0 34 0
131. Lena Ziętkowska Enea AZS Poznań 15 38 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 38 0
132. Oliwia Piszczoła Enea AZS Poznań 10 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
133. Zuzanna Majchrzak MUKS Kórnik 4 36 4 7 0 1 0 8 0 6 11 54.5000 2 0 0 0 39 0
134. Tamara Maruwka Rawia SYSTECH Rawicz 6 36 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
135. Julia Glinkowska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 36 0
136. Gabriela Szychowiak UKS Kormoran Sieraków 10 35 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 41 0
137. Marta Bauer Enea AZS Poznań 19 35 19 2 0 0 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 37 0
138. Julia Żyto Korona Zakrzewo 7 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0
139. Natalia Kostecka Rawia SYSTECH Rawicz 4 35 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
140. Julia Szymura MUKS Kórnik 8 34 8 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 36 0
141. Klaudia Sroczyńska MKS MOS Konin 10 34 10 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 16 0 0 0 34 0
142. Olga Jackowska Rawia SYSTECH Rawicz 8 33 8 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 34 0
143. Blanka GOMÓŁKA Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 9 33 9 10 0 0 0 10 0 0 1 0.0000 18 0 0 0 42 0
144. Julia Mania POMPAX Tęcza Leszno 13 33 13 5 0 0 0 5 0 4 13 30.8000 30 0 0 0 29 0
145. Marcelina Chłopicka Bycza Akademia SP2 Gniezno 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 33 0
146. Marlena Ryczek Basket Grodzisk 2020 II 23 32 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0
147. Hanna Zawieja Lider Biofarm Swarzędz 13 32 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
148. Lena Matuszewska POMPAX Tęcza Leszno 10 32 10 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 14 0 0 0 34 0
149. Olga Karwowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 8 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 0
150. Julia Trzosek Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
151. Konstancja HNATYSZYN Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 10 30 10 8 0 0 0 8 0 0 10 0.0000 8 0 0 0 28 0
152. Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 29 0
153. Klara Masiak Korona Zakrzewo 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
154. Adrianna Jakubowska Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 10 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
155. Julia Guryl Rawia SYSTECH Rawicz 4 29 4 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 31 0
156. Antonina Jędrzejak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 11 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 0
157. Blanka Blimel Korona Zakrzewo 6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
158. Gabriela Szczucka UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 11 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 28 0
159. Dominika Małecka Rawia SYSTECH Rawicz 7 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
160. Zuzanna Maćkowiak-Tęga POMPAX Tęcza Leszno 7 27 7 3 0 0 0 3 0 0 6 0.0000 11 0 0 0 24 0
161. Blanka Koszałka POMPAX II Tęcza Leszno 12 27 12 5 0 0 0 5 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 30 0
162. Alicja Lotka Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 8 26 8 4 0 0 0 4 0 2 10 20.0000 5 0 0 0 22 0
163. Katarzyna Gajowa Rawia SYSTECH Rawicz 5 26 5 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 27 0
164. Zuzanna Walda Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 13 26 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 27 0
165. Patrycja Grygowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 10 25 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 28 0
166. Weronika Wiśniewska Enea AZS Poznań 17 24 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 25 0
167. Gabriela Cebulska UKS Kormoran Sieraków 10 24 10 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 23 0
168. Amelia Kuśnierek POMPAX Tęcza Leszno 13 24 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 22 0
169. Maja Śmiechowska Enea AZS Poznań 7 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0
170. Antonina Nowak UKS Kormoran Sieraków 10 22 10 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 9 0 0 0 21 0
171. Julia Korcz Enea AZS Poznań 10 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 22 0
172. Nikola Flieger MUKS Kórnik 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
173. Marcjanna Pogorzelec IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 21 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
174. Julia Szablewska MUKS Kórnik 4 21 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
175. Zuzanna Hądzlik Rawia SYSTECH Rawicz 8 20 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
176. Martyna Jasińska Bycza Akademia SP2 Gniezno 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
177. Paulina Drapała UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
178. Hanna Jerzyńska MUKS Kórnik 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0
179. Amelia Chmielewska Lider Biofarm Swarzędz 11 19 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
180. Vanessa Rypień POMPAX II Tęcza Leszno 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
181. Matylda Kępska Lider Biofarm Swarzędz 5 18 5 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 19 0
182. Aleksandra Szłapka MUKS Kórnik 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
183. Wiktoria Substyk Bycza Akademia SP2 Gniezno 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
184. Lena Stasiak UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0
185. Nina Łajdyk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
186. Paulina Florczyk UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 16 10 4 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
187. Martyna Mikszta POMPAX II Tęcza Leszno 2 16 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
188. Dominika Andrzejak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 16 0
189. Emilia Kosińska Korona Zakrzewo 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
190. Julia Cichawa UKS Kormoran Sieraków 9 15 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 14 0
191. Zuzanna CHWAŁA Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 11 15 11 3 0 0 0 3 0 1 3 33.3000 22 0 0 0 16 0
192. Lena Besztocha Lider Biofarm Swarzędz 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
193. Liliana Pawołek Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
194. Wiktoria Jędryczka Rawia SYSTECH Rawicz 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
195. Antonina Niedziałek Rawia SYSTECH Rawicz 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
196. Julia Wróbel IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 12 14 12 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 14 0
197. Mia Judek Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 12 14 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
198. Maja Mądry MKS MOS Konin 12 14 12 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 14 0
199. Marianna Hładki Korona Zakrzewo 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
200. Karolina Mazur Basket Grodzisk 2020 18 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
201. Zofia Błaszczak Enea AZS Poznań 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0
202. Maja Mikuła Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
203. Daria Krause Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 13 0
204. Nina Foltyn MUKS Kórnik 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
205. Lena Piosik Basket Grodzisk 2020 II 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
206. Nadia Wasielewska Basket Grodzisk 2020 II 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
207. Amelia Świerzewska MUKS Kórnik 2 13 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
208. Juliana Graja UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0
209. Joanna Woga Dream Team MIK Piosik Nowy Tomyśl 5 12 5 4 0 0 0 4 0 0 6 0.0000 2 0 0 0 10 0
