Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Biofarm Basket Junior Poznań 23 12 11 - 1 5 - 1 6 - 0 1308 - 577 +731 2.2669
2 BT SUCHY LAS 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1056 - 644 +412 1.6398
3 OLIMPIJCZYK OSTRÓW 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1379 - 629 +750 2.1924
4 MIKST MIĘDZYCHÓD 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 640 - 815 -175 0.7853
5 G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. 15 12 3 - 9 3 - 4 0 - 5 506 - 1182 -676 0.4281
6 KORONA ZAKRZEWO 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 565 - 1104 -539 0.5118
7 DECATHLON FRANOWO AK POZNAŃ 11 10 1 - 9 1 - 3 0 - 6 430 - 933 -503 0.4609
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Piątka Ostrów Wielkopolski 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 787 - 590 +197 1.3339
2 PYRA POZNAŃ 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 757 - 487 +270 1.5544
3 POLONIA ISKRA OSIECZNA 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 792 - 614 +178 1.2899
4 MKS Gromy Nowy Tomyśl 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 637 - 618 +19 1.0307
5 OBRA KOŚCIAN 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 476 - 803 -327 0.5928
6 Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 9 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 475 - 812 -337 0.5850
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
0 Biofarm Basket Junior Poznań 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 976 - 617 +359 1.5818
0 BT SUCHY LAS 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 916 - 628 +288 1.4586
2 OLIMPIJCZYK OSTRÓW 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 761 - 778 -17 0.9781
3 PYRA POZNAŃ 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 566 - 790 -224 0.7165
4 UKS Piątka Ostrów Wielkopolski 13 10 3 - 7 2 - 4 1 - 3 709 - 791 -82 0.8963
5 POLONIA ISKRA OSIECZNA 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 570 - 894 -324 0.6376
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Gromy Nowy Tomyśl 22 11 11 - 0 4 - 0 3 - 0 796 - 458 +338 1.7380
2 Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 18 12 7 - 5 4 - 0 2 - 2 794 - 803 -9 0.9888
3 MIKST MIĘDZYCHÓD 17 10 7 - 3 2 - 1 1 - 2 858 - 579 +279 1.4819
4 OBRA KOŚCIAN 17 11 6 - 5 2 - 1 3 - 1 760 - 774 -14 0.9819
5 G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. 11 10 1 - 9 0 - 3 0 - 3 540 - 864 -324 0.6250
6 KORONA ZAKRZEWO 9 10 1 - 9 0 - 3 0 - 3 465 - 690 -225 0.6739
7 DECATHLON FRANOWO AK POZNAŃ 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 262 - 307 -45 0.8534

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz