Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basketball Club Sieraków 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1230 - 455 +775 2.7033
2 ZS Wielichowo 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 944 - 528 +416 1.7879
3 UKKS Iskra Osieczna 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 700 - 828 -128 0.8454
4 MKS MOS Konin 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 783 - 868 -85 0.9021
5 UKS Olimpijczyk I 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 515 - 839 -324 0.6138
6 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 582 - 823 -241 0.7072
7 Biofarm Basket Junior Poznań 14 12 2 - 10 0 - 6 2 - 4 575 - 988 -413 0.5820
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BC Obra Kościan 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1098 - 371 +727 2.9596
2 Sklep Polski MKK Gniezno 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 983 - 453 +530 2.1700
3 MKK Pyra Poznań 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 889 - 475 +414 1.8716
4 MKS MOS Śrem 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 713 - 814 -101 0.8759
5 Biofarm Basket Suchy Las 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 435 - 1007 -572 0.4320
6 UKS Olimpijczyk II 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 488 - 989 -501 0.4934
7 BM Slam Ostrów Wlkp. 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 472 - 969 -497 0.4871
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basketball Club Sieraków 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 865 - 503 +362 1.7197
2 ZS Wielichowo 17 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 563 - 428 +135 1.3154
3 BC Obra Kościan 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 589 - 526 +63 1.1198
4 MKK Pyra Poznań 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 529 - 625 -96 0.8464
5 Sklep Polski MKK Gniezno 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 557 - 595 -38 0.9361
6 UKKS Iskra Osieczna 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 420 - 846 -426 0.4965
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Biofarm Basket Junior Poznań 24 14 10 - 4 4 - 3 6 - 1 974 - 790 +184 1.2329
2 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 24 14 10 - 4 4 - 3 6 - 1 922 - 673 +249 1.3700
3 UKS Olimpijczyk I 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 687 - 755 -68 0.9099
4 MKS MOS Śrem 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 894 - 725 +169 1.2331
5 Biofarm Basket Suchy Las 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 570 - 743 -173 0.7672
6 UKS Olimpijczyk II 15 12 3 - 9 3 - 3 0 - 6 576 - 802 -226 0.7182
7 BM Slam Ostrów Wlkp. 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 573 - 823 -250 0.6962
8 MKS MOS Konin 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 447 - 332 +115 1.3464

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz