Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 12 6.00 17 8.50 29 14.50
2. David Kravish Czarni Słupsk 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
3. Chavaughn Lewis Czarni Słupsk 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
4. Grzegorz Surmacz Czarni Słupsk 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
5. Marcus Ginyard Czarni Słupsk 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
6. Christo Nikołow Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
7. Robert Tomaszek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
8. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
9. Piotr Dąbrowski Czarni Słupsk 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
10. Szymon Szewczyk Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
11. Dallin Bachynski Czarni Słupsk 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
12. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
13. Marc Carter Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
14. Kamil Chanas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
15. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
16. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
17. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
18. Adam Kaczmarzyk Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
20. Anthony Goods Czarni Słupsk 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz