Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
King Szczecin 3802 45 998 1765 56.5000 381 992 38.4000 1379 2757 50.0000 663 962 68.9000 456 1139 1595 854 1006 952 619 346 115 1.3800 0.5600 4416 965
WKS Śląsk Wrocław 3603 44 899 1633 55.1000 362 1029 35.2000 1261 2662 47.4000 719 943 76.2000 405 1152 1557 765 840 909 625 320 159 1.2200 0.5100 4151 765
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3316 39 774 1398 55.4000 397 1152 34.5000 1171 2550 45.9000 577 781 73.9000 444 1062 1506 769 745 770 480 267 123 1.6000 0.5600 3918 1065
Legia Warszawa 3240 39 815 1531 53.2000 353 1037 34.0000 1168 2568 45.5000 551 769 71.7000 445 1131 1576 758 789 774 536 254 153 1.4100 0.4700 3827 680
Anwil Włocławek 2907 35 679 1205 56.3000 353 994 35.5000 1032 2199 46.9000 490 681 72.0000 328 884 1212 665 779 699 448 249 84 1.4800 0.5600 3311 580
Trefl Sopot 2791 34 631 1227 51.4000 380 969 39.2000 1011 2196 46.0000 389 545 71.4000 353 857 1210 599 735 636 435 204 76 1.3800 0.4700 3104 152
PGE Spójnia Stargard 2747 33 747 1429 52.3000 231 709 32.6000 978 2138 45.7000 560 779 71.9000 368 878 1246 612 731 744 455 253 88 1.3500 0.5600 3112 87
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 2561 30 642 1175 54.6000 262 736 35.6000 904 1911 47.3000 491 708 69.4000 291 722 1013 609 602 626 381 258 99 1.6000 0.6800 2935 195
MKS Dąbrowa Górnicza 2544 30 581 1017 57.1000 291 878 33.1000 872 1895 46.0000 509 691 73.7000 293 743 1036 476 647 649 384 201 62 1.2400 0.5200 2725 -605
Icon Sea Czarni Słupsk 2543 33 598 1142 52.4000 303 929 32.6000 901 2071 43.5000 438 598 73.2000 317 920 1237 559 685 651 459 226 75 1.2200 0.4900 2848 400
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2538 30 631 1209 52.2000 245 716 34.2000 876 1925 45.5000 541 708 76.4000 284 720 1004 519 622 613 387 209 64 1.3400 0.5400 2732 -990
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2464 30 602 1162 51.8000 253 801 31.6000 855 1963 43.6000 501 714 70.2000 306 845 1151 435 650 603 399 210 64 1.0900 0.5300 2601 -585
Arriva Polski Cukier Toruń 2457 30 631 1161 54.3000 254 746 34.0000 885 1907 46.4000 433 579 74.8000 291 722 1013 525 610 601 396 183 67 1.3300 0.4600 2673 -807
Polski Cukier Start Lublin 2414 30 619 1170 52.9000 260 809 32.1000 879 1979 44.4000 396 584 67.8000 325 794 1119 521 509 578 403 202 97 1.2900 0.5000 2660 -675
Tauron GTK Gliwice 2377 30 632 1237 51.1000 219 696 31.5000 851 1933 44.0000 456 607 75.1000 311 791 1102 545 686 592 366 163 59 1.4900 0.4500 2645 -686
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 2292 30 523 1047 50.0000 273 816 33.5000 796 1863 42.7000 427 594 71.9000 276 830 1106 449 576 590 411 183 101 1.0900 0.4500 2486 -530

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz