Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
King Szczecin 89.56 32 20.38 35.66 57.1 10.19 25.69 39.7 30.56 61.34 49.8 18.25 24.66 74 9.28 25.56 34.84 20.09 24.41 22.09 14.28 7.53 2.59 1.41 0.53 103.16 27.34
Trefl Sopot 85.91 32 20.03 37.25 53.8 10.63 28.47 37.3 30.66 65.72 46.6 13.97 19.88 70.3 12.22 28.06 40.28 20.44 24.03 21.19 13.03 5.97 2.16 1.57 0.46 100.75 32.03
MKS Dąbrowa Górnicza 95.19 32 22.22 39.31 56.5 10.59 29.38 36.1 32.81 68.69 47.8 18.97 23.91 79.3 11.66 25.91 37.56 21.25 23.59 22.66 13.38 8.03 1.94 1.59 0.6 109.78 17.5
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 87.44 32 20.56 35.91 57.3 10.38 29.69 34.9 30.94 65.59 47.2 15.19 21.34 71.2 11.94 27.38 39.31 21 22 22.03 12.81 7.41 2.16 1.64 0.58 103.69 36.25
Legia Warszawa 85.75 32 19.56 36.91 53 9.97 28.72 34.7 29.53 65.63 45 16.72 21.63 77.3 9.72 25.97 35.69 17.19 21.69 21.72 11.56 6.97 2.75 1.49 0.6 95.72 16.56
Tauron GTK Gliwice 85.9 30 23.03 42.9 53.7 7.3 20.57 35.5 30.33 63.47 47.8 17.93 24.03 74.6 9.7 26.33 36.03 19.13 21.53 22 13.3 6.53 2.3 1.44 0.49 97.37 -25.33
Anwil Włocławek 86.63 32 18.53 34.41 53.9 11.09 29.28 37.9 29.63 63.69 46.5 16.28 22.72 71.7 10.72 28.16 38.88 19.84 21.41 22.28 13.13 6.81 2.47 1.51 0.52 101 47.81
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 82.27 30 21.57 38.17 56.5 8.13 24.4 33.3 29.7 62.57 47.5 14.73 20.5 71.9 7.3 24.87 32.17 19 21.3 20.27 13.57 6.6 2.67 1.4 0.49 90.5 -44.83
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 81.73 30 19.27 35.17 54.8 8.87 27.23 32.6 28.13 62.4 45.1 16.6 22.2 74.8 9.23 24.7 33.93 17.7 21.13 20.83 13.27 5.53 2.27 1.33 0.42 88.03 -50.17
PGE Spójnia Stargard 81.47 32 22.75 40.19 56.6 7.5 25.09 29.9 30.25 65.28 46.3 13.47 19 70.9 10.75 27.63 38.38 17.16 20.72 19.84 12.47 6.28 3.63 1.38 0.5 93.88 13.59
WKS Śląsk Wrocław 79.44 32 18.88 34.78 54.3 8.88 27.41 32.4 27.75 62.19 44.6 15.06 20.91 72 10.66 25.25 35.91 17.97 20.5 19.91 13.63 6.63 3.72 1.32 0.49 89.75 -13.13
Dziki Warszawa 78.23 30 22.23 42.5 52.3 6.1 19.63 31.1 28.33 62.13 45.6 15.47 21.87 70.7 10.67 24.87 35.53 16.43 20.5 20.97 13.13 7.33 2.87 1.25 0.56 87.13 -5.83
Arriva Polski Cukier Toruń 80.93 30 19.2 36.03 53.3 10 27.53 36.3 29.2 63.57 45.9 12.53 17.37 72.2 8.73 25.73 34.47 18.53 20.27 19.47 12.93 6.4 2.93 1.43 0.49 91.13 -15.33
Icon Sea Czarni Słupsk 77.73 30 19 35.37 53.7 8.97 26.37 34 27.97 61.73 45.3 12.83 18.93 67.8 10.37 25.53 35.9 16.1 19.83 19.23 12.4 5.63 1.87 1.3 0.45 84.97 -10.5
Polski Cukier Start Lublin 90.67 30 20.97 38 55.2 11.33 29.5 38.4 32.3 67.5 47.9 14.73 19.7 74.8 10.4 25.43 35.83 20.1 19.8 20.3 12.9 7.73 1.57 1.56 0.6 102.83 2.17
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 80.43 30 18.93 35.9 52.7 9 28.83 31.2 27.93 64.73 43.2 15.57 20.6 75.6 9.83 26.07 35.9 16.93 18.53 19.97 12.87 6.47 2.53 1.32 0.5 87.43 -40

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski