Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 52 1.63 646 20.19
2. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 218 6.81 635 19.84
3. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 -11 -0.39 610 21.79
4. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 30 21 0.70 592 19.73
5. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 154 5.70 578 21.41
6. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 90 3.00 574 19.13
7. Aric Holman Legia Warszawa 31 54 1.74 566 18.26
8. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 58 1.93 566 18.87
9. Christian Vital Legia Warszawa 30 133 4.43 556 18.53
10. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 32 -92 -2.88 535 16.72
11. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 39 1.30 519 17.30
12. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 110 3.67 512 17.07
13. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 207 6.47 508 15.88
14. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 30 93 3.10 503 16.77
15. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 32 -22 -0.69 498 15.56
16. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 -47 -1.81 490 18.85
17. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 244 7.63 487 15.22
18. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 -135 -4.82 485 17.32
19. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 248 8.27 482 16.07
20. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 141 4.41 464 14.50
21. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 216 6.75 460 14.38
22. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -174 -6.00 449 15.48
23. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 144 4.50 434 13.56
24. Dominic Green Dziki Warszawa 30 7 0.23 429 14.30
25. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 81 2.53 423 13.22
26. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 -132 -5.74 420 18.26
27. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 95 2.97 418 13.06
28. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 187 5.84 405 12.66
29. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -138 -5.52 403 16.12
30. Morris Udeze King Szczecin 31 73 2.35 402 12.97
31. Aaron Best Trefl Sopot 32 93 2.91 400 12.50
32. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 90 3.33 398 14.74
33. Darryl Woodson King Szczecin 31 96 3.10 397 12.81
34. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 -82 -2.73 394 13.13
35. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 -39 -1.30 383 12.77
36. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 -50 -1.79 372 13.29
37. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 30 1.00 369 12.30
38. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -84 -2.80 366 12.20
39. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 -82 -2.83 365 12.59
40. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 58 2.00 363 12.52
41. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 25 0.83 359 11.97
42. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 32 197 6.16 359 11.22
43. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 -89 -2.97 358 11.93
44. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 24 0.75 358 11.19
45. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 -45 -1.67 358 13.26
46. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -180 -7.50 358 14.92
47. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -204 -6.80 351 11.70
48. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 -25 -0.83 349 11.63
49. Kalif Young Anwil Włocławek 26 189 7.27 345 13.27
50. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 -212 -7.57 341 12.18
51. Marcel Ponitka Legia Warszawa 31 68 2.19 339 10.94
52. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 -84 -2.80 335 11.17
53. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 -14 -0.70 332 16.60
54. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 142 4.44 329 10.28
55. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 31 -3 -0.10 327 10.55
56. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 86 2.69 321 10.03
57. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 317 10.57
58. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 45 1.61 316 11.29
59. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 -87 -3.00 312 10.76
60. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 191 5.97 311 9.72
61. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 32 1.52 307 14.62
62. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -72 -2.77 305 11.73
63. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 -120 -5.00 304 12.67
64. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 30 33 1.10 298 9.93
65. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 32 -22 -0.69 296 9.25
66. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 -184 -6.13 292 9.73
67. Tony Meier King Szczecin 32 110 3.44 292 9.13
68. Michał Kolenda Legia Warszawa 30 166 5.53 285 9.50
69. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 30 89 2.97 283 9.43
70. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 -115 -6.39 278 15.44
71. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 183 6.10 271 9.03
72. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 10 0.34 266 9.17
73. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 -154 -7.00 266 12.09
74. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 127 6.05 266 12.67
75. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 85 2.66 262 8.19
76. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 25 -14 -0.56 261 10.44
77. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 91 3.14 260 8.97
78. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 -66 -2.13 257 8.29
79. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 255 8.50
80. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 32 96 3.00 251 7.84
81. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 104 5.78 249 13.83
82. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 -37 -1.48 246 9.84
83. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 32 -13 -0.41 245 7.66
84. Josip Sobin Legia Warszawa 31 1 0.03 244 7.87
85. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 16 72 4.50 244 15.25
86. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 32 82 2.56 239 7.47
87. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 -56 -1.87 236 7.87
88. Raymond Cowels III Legia Warszawa 32 32 1.00 229 7.16
89. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 -107 -6.29 227 13.35
90. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -105 -3.62 222 7.66
91. Amir Bell Anwil Włocławek 31 118 3.81 222 7.16
92. Auston Barnes Trefl Sopot 32 96 3.00 217 6.78
93. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 31 -64 -2.06 216 6.97
94. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 -22 -0.79 214 7.64
95. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -123 -4.10 212 7.07
96. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 16 -33 -2.06 211 13.19
97. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -222 -7.66 210 7.24
98. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 -99 -3.54 209 7.46
99. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 32 90 2.81 208 6.50
100. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 24 168 7.00 208 8.67
101. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 63 2.17 204 7.03
102. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 -127 -4.23 194 6.47
103. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 -62 -2.21 193 6.89
104. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 16 -16 -1.00 179 11.19
105. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 28 1.27 175 7.95
106. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 13 0.62 174 8.29
107. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 -117 -6.16 173 9.11
108. Jakub Musiał Trefl Sopot 31 15 0.48 171 5.52
109. Michał Nowakowski King Szczecin 31 25 0.81 167 5.39
110. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 31 58 1.87 166 5.35
111. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 -65 -2.24 162 5.59
112. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 -146 -5.62 159 6.12
113. Kacper Borowski King Szczecin 32 7 0.22 158 4.94
114. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -18 -0.95 158 8.32
115. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 -39 -1.50 151 5.81
116. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 -29 -1.26 149 6.48
117. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 25 23 0.92 148 5.92
118. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 54 2.35 148 6.43
119. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 -56 -2.24 144 5.76
120. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 -89 -3.30 144 5.33
121. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 -84 -2.80 143 4.77
122. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 59 2.36 141 5.64
123. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 -49 -1.63 140 4.67
124. Žiga Dimec Anwil Włocławek 16 63 3.94 138 8.63
125. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 -4 -0.20 137 6.85
126. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 73 2.81 136 5.23
127. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -33 -1.38 135 5.63
128. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 -55 -1.96 135 4.82
129. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -80 -2.67 134 4.47
130. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -117 -4.03 132 4.55
131. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 27 -7 -0.26 127 4.70
132. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 133 5.78 124 5.39
133. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 -2 -0.10 122 6.10
134. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 26 -15 -0.58 112 4.31
135. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 -21 -1.24 106 6.24
136. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 26 -15 -0.58 96 3.69
137. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -67 -3.53 95 5.00
138. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 -13 -0.48 94 3.48
139. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 -48 -1.85 91 3.50
140. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 -71 -2.73 90 3.46
141. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 -133 -5.32 83 3.32
142. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 -62 -2.38 81 3.12
143. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 -20 -0.69 80 2.76
144. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 24 -3 -0.13 62 2.58
145. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 -65 -2.71 61 2.54
146. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 37 1.68 55 2.50
147. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 11 0.73 53 3.53
148. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 -16 -0.62 47 1.81
149. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 -139 -4.96 45 1.61
150. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 -43 -2.87 45 3.00
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 -39 -1.34 42 1.45
152. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -110 -3.67 41 1.37
153. Igor Wadowski Anwil Włocławek 24 15 0.63 31 1.29
154. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 -11 -0.52 27 1.29
155. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 -21 -1.00 27 1.29
156. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 -5 -0.33 17 1.13
157. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 13 0.81
158. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 -15 -0.88 10 0.59

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski