Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 184 8.00 360 15.65 51.1
2. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 217 7.23 469 15.63 46.3
3. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 178 7.12 405 16.20 44
4. Christian Vital Legia Warszawa 30 180 6.00 413 13.77 43.6
5. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 192 6.00 453 14.16 42.4
6. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 30 180 6.00 280 9.33 64.3
7. Dominic Green Dziki Warszawa 30 178 5.93 406 13.53 43.8
8. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 189 5.91 400 12.50 47.3
9. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 159 5.68 257 9.18 61.9
10. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 179 5.59 414 12.94 43.2
11. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 151 5.59 314 11.63 48.1
12. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 133 5.54 253 10.54 52.6
13. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 108 5.40 242 12.10 44.6
14. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 162 5.40 372 12.40 43.5
15. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 112 5.33 270 12.86 41.5
16. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 149 5.32 299 10.68 49.8
17. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 142 5.26 275 10.19 51.6
18. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 32 168 5.25 283 8.84 59.4
19. Aric Holman Legia Warszawa 31 158 5.10 329 10.61 48
20. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 122 5.08 309 12.88 39.5
21. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 150 5.00 256 8.53 58.6
22. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 32 159 4.97 273 8.53 58.2
23. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 149 4.97 338 11.27 44.1
24. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 149 4.97 341 11.37 43.7
25. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 148 4.93 262 8.73 56.5
26. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 147 4.90 333 11.10 44.1
27. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 145 4.83 287 9.57 50.5
28. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 154 4.81 345 10.78 44.6
29. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 86 4.78 198 11.00 43.4
30. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 139 4.63 304 10.13 45.7
31. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 139 4.63 300 10.00 46.3
32. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 133 4.59 324 11.17 41
33. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 146 4.56 299 9.34 48.8
34. Darryl Woodson King Szczecin 31 141 4.55 296 9.55 47.6
35. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 144 4.50 306 9.56 47.1
36. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 16 71 4.44 150 9.38 47.3
37. Morris Udeze King Szczecin 31 136 4.39 207 6.68 65.7
38. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 16 69 4.31 145 9.06 47.6
39. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 125 4.31 247 8.52 50.6
40. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 134 4.19 308 9.63 43.5
41. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 116 4.14 244 8.71 47.5
42. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 132 4.13 274 8.56 48.2
43. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 90 4.09 267 12.14 33.7
44. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 130 4.06 247 7.72 52.6
45. Aaron Best Trefl Sopot 32 130 4.06 295 9.22 44.1
46. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 116 4.00 268 9.24 43.3
47. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 120 4.00 201 6.70 59.7
48. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 102 3.92 177 6.81 57.6
49. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 117 3.90 300 10.00 39
50. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 124 3.88 244 7.63 50.8
51. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 16 62 3.88 153 9.56 40.5
52. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 116 3.87 240 8.00 48.3
53. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 104 3.85 241 8.93 43.2
54. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 99 3.81 212 8.15 46.7
55. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 31 118 3.81 293 9.45 40.3
56. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 109 3.76 189 6.52 57.7
57. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 78 3.71 186 8.86 41.9
58. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 30 111 3.70 240 8.00 46.3
59. Michał Kolenda Legia Warszawa 30 110 3.67 237 7.90 46.4
60. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 110 3.67 202 6.73 54.5
61. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 117 3.66 273 8.53 42.9
62. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 106 3.66 232 8.00 45.7
63. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 102 3.64 154 5.50 66.2
64. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 65 3.61 146 8.11 44.5
65. Tony Meier King Szczecin 32 114 3.56 238 7.44 47.9
66. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 32 111 3.47 257 8.03 43.2
67. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 104 3.47 214 7.13 48.6
68. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 110 3.44 219 6.84 50.2
69. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 99 3.30 194 6.47 51
70. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 105 3.28 206 6.44 51
71. Marcel Ponitka Legia Warszawa 31 100 3.23 244 7.87 41
72. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 103 3.22 206 6.44 50
73. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 89 3.18 240 8.57 37.1
74. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 54 3.18 131 7.71 41.2
75. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 30 95 3.17 147 4.90 64.6
76. Raymond Cowels III Legia Warszawa 32 101 3.16 245 7.66 41.2
77. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 32 97 3.03 216 6.75 44.9
78. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 25 75 3.00 190 7.60 39.5
79. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 92 2.97 223 7.19 41.3
80. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 94 2.94 214 6.69 43.9
81. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 88 2.93 200 6.67 44
82. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 49 2.88 127 7.47 38.6
83. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 70 2.80 161 6.44 43.5
84. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 81 2.79 174 6.00 46.6
85. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 53 2.79 110 5.79 48.2
86. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 32 89 2.78 188 5.88 47.3
87. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 80 2.76 179 6.17 44.7
88. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 82 2.73 160 5.33 51.3
89. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 76 2.71 170 6.07 44.7
90. Amir Bell Anwil Włocławek 31 84 2.71 188 6.06 44.7
91. Josip Sobin Legia Warszawa 31 82 2.65 139 4.48 59
92. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 30 79 2.63 146 4.87 54.1
93. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 76 2.62 207 7.14 36.7
94. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 78 2.60 206 6.87 37.9
95. Žiga Dimec Anwil Włocławek 16 41 2.56 78 4.88 52.6
96. Kalif Young Anwil Włocławek 26 66 2.54 118 4.54 55.9
97. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 49 2.45 132 6.60 37.1
98. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 46 2.42 99 5.21 46.5
99. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 52 2.36 109 4.95 47.7
100. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 59 2.27 122 4.69 48.4
101. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 68 2.27 117 3.90 58.1
102. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 32 72 2.25 124 3.88 58.1
103. Auston Barnes Trefl Sopot 32 72 2.25 165 5.16 43.6
104. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 43 2.15 106 5.30 40.6
105. Michał Nowakowski King Szczecin 31 65 2.10 151 4.87 43
106. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 48 2.09 121 5.26 39.7
107. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 31 62 2.00 128 4.13 48.4
108. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 50 2.00 127 5.08 39.4
109. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 55 1.96 157 5.61 35
110. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 25 47 1.88 75 3.00 62.7
111. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 32 60 1.88 119 3.72 50.4
112. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 32 60 1.88 99 3.09 60.6
113. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 56 1.87 141 4.70 39.7
114. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 35 1.84 113 5.95 31
115. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 42 1.83 69 3.00 60.9
116. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 47 1.81 82 3.15 57.3
117. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 41 1.78 94 4.09 43.6
118. Jakub Musiał Trefl Sopot 31 55 1.77 125 4.03 44
119. Kacper Borowski King Szczecin 32 56 1.75 129 4.03 43.4
120. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 50 1.72 90 3.10 55.6
121. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 27 45 1.67 106 3.93 42.5
122. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 24 38 1.58 95 3.96 40
123. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 39 1.56 91 3.64 42.9
124. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 45 1.55 113 3.90 39.8
125. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 43 1.54 65 2.32 66.2
126. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 45 1.50 116 3.87 38.8
127. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 40 1.48 88 3.26 45.5
128. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 44 1.47 95 3.17 46.3
129. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 37 1.42 79 3.04 46.8
130. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 26 37 1.42 76 2.92 48.7
131. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 37 1.28 75 2.59 49.3
132. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 34 1.21 76 2.71 44.7
133. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 34 1.13 95 3.17 35.8
134. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 23 1.10 75 3.57 30.7
135. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 26 1.08 61 2.54 42.6
136. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 31 33 1.06 84 2.71 39.3
137. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 26 1.04 63 2.52 41.3
138. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 26 26 1.00 65 2.50 40
139. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 29 1.00 106 3.66 27.4
140. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 25 0.96 79 3.04 31.6
141. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 21 0.81 64 2.46 32.8
142. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 24 19 0.79 64 2.67 29.7
143. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 20 0.71 62 2.21 32.3

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski