Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 119 5.17 153 6.65 77.8
2. Christian Vital Legia Warszawa 30 154 5.13 178 5.93 86.5
3. Dominic Green Dziki Warszawa 30 138 4.60 171 5.70 80.7
4. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 111 4.44 132 5.28 84.1
5. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 118 4.37 128 4.74 92.2
6. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 127 4.23 157 5.23 80.9
7. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 82 4.10 106 5.30 77.4
8. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 130 4.06 175 5.47 74.3
9. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 113 3.77 155 5.17 72.9
10. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 118 3.69 136 4.25 86.8
11. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 85 3.54 105 4.38 81
12. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 96 3.43 127 4.54 75.6
13. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 75 3.41 94 4.27 79.8
14. Morris Udeze King Szczecin 31 105 3.39 162 5.23 64.8
15. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 96 3.31 112 3.86 85.7
16. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 87 3.22 114 4.22 76.3
17. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 93 3.10 107 3.57 86.9
18. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 97 3.03 114 3.56 85.1
19. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 83 2.96 115 4.11 72.2
20. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 71 2.96 88 3.67 80.7
21. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 62 2.95 80 3.81 77.5
22. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 25 73 2.92 98 3.92 74.5
23. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 30 85 2.83 146 4.87 58.2
24. Marcel Ponitka Legia Warszawa 31 87 2.81 122 3.94 71.3
25. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 89 2.78 131 4.09 67.9
26. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 89 2.78 109 3.41 81.7
27. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 87 2.72 124 3.88 70.2
28. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 80 2.67 100 3.33 80
29. Aric Holman Legia Warszawa 31 81 2.61 111 3.58 73
30. Aaron Best Trefl Sopot 32 82 2.56 106 3.31 77.4
31. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 78 2.44 94 2.94 83
32. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 75 2.42 110 3.55 68.2
33. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 77 2.41 110 3.44 70
34. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 72 2.40 83 2.77 86.7
35. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 71 2.37 98 3.27 72.4
36. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 67 2.31 97 3.34 69.1
37. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 48 2.29 72 3.43 66.7
38. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 73 2.28 109 3.41 67
39. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 71 2.22 79 2.47 89.9
40. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 30 62 2.07 89 2.97 69.7
41. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 61 2.03 67 2.23 91
42. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 52 1.86 75 2.68 69.3
43. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 32 59 1.84 91 2.84 64.8
44. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 65 2.17 84.6
45. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 53 1.83 71 2.45 74.6
46. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 32 57 1.78 77 2.41 74
47. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 56 1.75 74 2.31 75.7
48. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 49 1.75 89 3.18 55.1
49. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 56 1.75 70 2.19 80
50. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 52 1.73 69 2.30 75.4
51. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 52 1.73 68 2.27 76.5
52. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 32 55 1.72 76 2.38 72.4
53. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 51 1.70 66 2.20 77.3
54. Darryl Woodson King Szczecin 31 52 1.68 75 2.42 69.3
55. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 52 1.63 64 2.00 81.3
56. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 47 1.62 83 2.86 56.6
57. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 46 1.53 60 2.00 76.7
58. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 39 1.50 86 3.31 45.3
59. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 48 1.50 66 2.06 72.7
60. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 38 1.46 80 3.08 47.5
61. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 41 1.37 100 3.33 41
62. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 32 42 1.31 97 3.03 43.3
63. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 30 31 1.03 71 2.37 43.7

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski