Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 74 2.85 218 8.38 292 11.23
2. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 30 84 2.80 184 6.13 268 8.93
3. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 30 101 3.37 157 5.23 258 8.60
4. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 77 2.57 160 5.33 237 7.90
5. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 84 2.90 146 5.03 230 7.93
6. Aric Holman Legia Warszawa 31 60 1.94 161 5.19 221 7.13
7. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 75 2.50 146 4.87 221 7.37
8. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 32 70 2.19 149 4.66 219 6.84
9. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 39 1.22 174 5.44 213 6.66
10. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 32 67 2.09 146 4.56 213 6.66
11. Kalif Young Anwil Włocławek 26 76 2.92 127 4.88 203 7.81
12. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 48 1.71 147 5.25 195 6.96
13. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 55 1.72 131 4.09 186 5.81
14. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 68 2.27 116 3.87 184 6.13
15. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 32 51 1.59 131 4.09 182 5.69
16. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 30 66 2.20 110 3.67 176 5.87
17. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 44 1.38 126 3.94 170 5.31
18. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 58 2.00 110 3.79 168 5.79
19. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 59 2.11 103 3.68 162 5.79
20. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 15 0.54 145 5.18 160 5.71
21. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 45 1.50 114 3.80 159 5.30
22. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 20 0.63 136 4.25 156 4.88
23. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 34 1.13 120 4.00 154 5.13
24. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 39 1.70 111 4.83 150 6.52
25. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 34 1.26 116 4.30 150 5.56
26. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 32 60 1.88 88 2.75 148 4.63
27. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 32 1.00 115 3.59 147 4.59
28. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 30 0.94 116 3.63 146 4.56
29. Aaron Best Trefl Sopot 32 33 1.03 113 3.53 146 4.56
30. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 28 0.93 107 3.57 135 4.50
31. Marcel Ponitka Legia Warszawa 31 30 0.97 103 3.32 133 4.29
32. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 27 0.84 105 3.28 132 4.13
33. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 19 0.68 112 4.00 131 4.68
34. Morris Udeze King Szczecin 31 33 1.06 98 3.16 131 4.23
35. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 30 1.11 97 3.59 127 4.70
36. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 33 1.57 94 4.48 127 6.05
37. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 29 0.91 96 3.00 125 3.91
38. Christian Vital Legia Warszawa 30 21 0.70 104 3.47 125 4.17
39. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 40 1.25 84 2.63 124 3.88
40. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 23 0.77 99 3.30 122 4.07
41. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 88 4.40 121 6.05
42. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 25 0.83 96 3.20 121 4.03
43. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 34 1.17 86 2.97 120 4.14
44. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 33 1.83 87 4.83 120 6.67
45. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47 106 3.53 120 4.00
46. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 31 1.03 86 2.87 117 3.90
47. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 20 0.83 97 4.04 117 4.88
48. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 31 22 0.71 94 3.03 116 3.74
49. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 15 0.47 98 3.06 113 3.53
50. Dominic Green Dziki Warszawa 30 23 0.77 90 3.00 113 3.77
51. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 36 2.12 75 4.41 111 6.53
52. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 31 1.41 80 3.64 111 5.05
53. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 25 13 0.52 95 3.80 108 4.32
54. Josip Sobin Legia Warszawa 31 29 0.94 79 2.55 108 3.48
55. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 17 0.61 91 3.25 108 3.86
56. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 32 1.10 73 2.52 105 3.62
57. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
58. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 18 0.60 86 2.87 104 3.47
59. Auston Barnes Trefl Sopot 32 39 1.22 65 2.03 104 3.25
60. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 26 0.81 78 2.44 104 3.25
61. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 85 2.83 103 3.43
62. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 24 0.80 77 2.57 101 3.37
63. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 32 1.14 67 2.39 99 3.54
64. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 19 0.73 79 3.04 98 3.77
65. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 32 32 1.00 65 2.03 97 3.03
66. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 32 27 0.84 69 2.16 96 3.00
67. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 31 36 1.16 60 1.94 96 3.10
68. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 16 23 1.44 73 4.56 96 6.00
69. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 18 0.58 77 2.48 95 3.06
70. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 16 0.55 79 2.72 95 3.28
71. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 24 0.80 71 2.37 95 3.17
72. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 26 1.00 68 2.62 94 3.62
73. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 18 0.69 76 2.92 94 3.62
74. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 10 0.33 83 2.77 93 3.10
75. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 31 31 1.00 61 1.97 92 2.97
76. Darryl Woodson King Szczecin 31 10 0.32 82 2.65 92 2.97
77. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 22 0.73 69 2.30 91 3.03
78. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 21 0.84 70 2.80 91 3.64
79. Michał Kolenda Legia Warszawa 30 25 0.83 65 2.17 90 3.00
80. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 38 1.81 50 2.38 88 4.19
81. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 32 15 0.47 72 2.25 87 2.72
82. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 27 0.90 58 1.93 85 2.83
83. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 16 0.50 67 2.09 83 2.59
84. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 28 0.93 53 1.77 81 2.70
85. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 28 0.88 52 1.63 80 2.50
86. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 8 0.29 72 2.57 80 2.86
87. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 25 23 0.92 52 2.08 75 3.00
88. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 32 10 0.31 65 2.03 75 2.34
89. Michał Nowakowski King Szczecin 31 22 0.71 51 1.65 73 2.35
90. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 12 0.63 61 3.21 73 3.84
91. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 7 0.32 66 3.00 73 3.32
92. Žiga Dimec Anwil Włocławek 16 31 1.94 39 2.44 70 4.38
93. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 14 0.44 56 1.75 70 2.19
94. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 23 0.85 46 1.70 69 2.56
95. Tony Meier King Szczecin 32 12 0.38 56 1.75 68 2.13
96. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 10 0.48 56 2.67 66 3.14
97. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 20 0.87 45 1.96 65 2.83
98. Raymond Cowels III Legia Warszawa 32 18 0.56 47 1.47 65 2.03
99. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 9 0.30 56 1.87 65 2.17
100. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 22 0.76 42 1.45 64 2.21
101. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 11 0.58 53 2.79 64 3.37
102. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 17 0.61 47 1.68 64 2.29
103. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 20 0.74 44 1.63 64 2.37
104. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 19 0.63 44 1.47 63 2.10
105. Amir Bell Anwil Włocławek 31 12 0.39 51 1.65 63 2.03
106. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 35 1.35 26 1.00 61 2.35
107. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 22 0.81 39 1.44 61 2.26
108. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 7 0.23 52 1.73 59 1.97
109. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 16 11 0.69 48 3.00 59 3.69
110. Kacper Borowski King Szczecin 32 27 0.84 30 0.94 57 1.78
111. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 15 0.52 41 1.41 56 1.93
112. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 30 13 0.43 43 1.43 56 1.87
113. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 8 0.28 48 1.66 56 1.93
114. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 16 0.53 39 1.30 55 1.83
115. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 23 1.15 32 1.60 55 2.75
116. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 8 0.29 46 1.64 54 1.93
117. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 26 14 0.54 38 1.46 52 2.00
118. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 11 0.38 41 1.41 52 1.79
119. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 11 0.58 38 2.00 49 2.58
120. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 4 0.17 44 1.83 48 2.00
121. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 24 12 0.50 36 1.50 48 2.00
122. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 9 0.28 39 1.22 48 1.50
123. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 16 0.62 32 1.23 48 1.85
124. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 6 0.24 42 1.68 48 1.92
125. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 7 0.24 41 1.41 48 1.66
126. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 10 0.50 37 1.85 47 2.35
127. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 10 0.42 36 1.50 46 1.92
128. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 8 0.35 38 1.65 46 2.00
129. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 10 0.33 36 1.20 46 1.53
130. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 12 0.46 34 1.31 46 1.77
131. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 26 11 0.42 33 1.27 44 1.69
132. Jakub Musiał Trefl Sopot 31 14 0.45 30 0.97 44 1.42
133. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 38 1.31 42 1.45
134. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 11 0.44 31 1.24 42 1.68
135. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 5 0.28 36 2.00 41 2.28
136. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 11 0.48 29 1.26 40 1.74
137. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 7 0.29 32 1.33 39 1.63
138. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 6 0.20 33 1.10 39 1.30
139. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 11 0.42 28 1.08 39 1.50
140. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 16 12 0.75 27 1.69 39 2.44
141. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 13 0.59 25 1.14 38 1.73
142. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 8 0.32 30 1.20 38 1.52
143. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 27 18 0.67 14 0.52 32 1.19
144. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 10 0.38 21 0.81 31 1.19
145. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 8 0.32 21 0.84 29 1.16
146. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 24 3 0.13 22 0.92 25 1.04
147. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 3 0.18 22 1.29 25 1.47
148. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 5 0.33 18 1.20 23 1.53
149. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 2 0.13 18 1.20 20 1.33
150. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 6 0.21 14 0.48 20 0.69
151. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 2 0.07 15 0.54 17 0.61
152. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 4 0.13 12 0.40 16 0.53
153. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 4 0.19 12 0.57 16 0.76
154. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 5 0.24 9 0.43 14 0.67
155. Igor Wadowski Anwil Włocławek 24 2 0.08 12 0.50 14 0.58
156. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 2 0.13 7 0.47 9 0.60
157. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12 5 0.29 7 0.41
158. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 4 0.25 1 0.06 5 0.31

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski