Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Stephen Brown Jr.

Rocznik: 1996

Wzrost: 180 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
PGE Spójnia Stargard (2023/2024)
04.05.2024 Anwil Włocławek (w) 98 : 84 P 28:50 18 6 10 60.0 2 6 33.3 8 16 50.0 0 0 0.0 0 0 0 6 2 4 2 4 0 0 18 -4
02.05.2024 Anwil Włocławek (w) 89 : 70 P 22:59 5 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 2 4 50.0 1 3 4 6 2 2 2 0 0 0 8 -14
27.04.2024 Dziki Warszawa (w) 70 : 67 P 26:15 19 4 6 66.7 2 4 50.0 6 10 60.0 5 6 83.3 0 2 2 4 2 4 3 3 0 0 20 4
19.04.2024 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (d) 94 : 72 W 29:05 10 5 9 55.6 0 3 0.0 5 12 41.7 0 0 0.0 1 5 6 12 3 1 1 3 0 1 23 21
13.04.2024 Polski Cukier Start Lublin (w) 110 : 108 P 20:28 11 4 5 80.0 1 5 20.0 5 10 50.0 0 0 0.0 2 2 4 5 3 3 1 0 0 0 14 2
05.04.2024 Anwil Włocławek (d) 64 : 70 P 19:46 0 0 3 0.0 0 5 0.0 0 8 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 2 3 2 1 0 0 -6 -11
01.04.2024 King Szczecin (w) 101 : 103 W 32:39 28 6 8 75.0 2 5 40.0 8 13 61.5 10 15 66.7 1 4 5 3 2 8 4 3 0 0 25 -7
23.03.2024 WKS Śląsk Wrocław (d) 93 : 67 W 20:58 16 4 5 80.0 1 4 25.0 5 9 55.6 5 6 83.3 1 1 2 4 1 4 4 1 0 0 14 13
15.03.2024 Tauron GTK Gliwice (d) 86 : 76 W 21:07 11 3 5 60.0 1 3 33.3 4 8 50.0 2 2 100.0 1 2 3 5 3 2 0 3 0 0 18 11
08.03.2024 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 83 : 93 P 29:21 10 4 8 50.0 0 7 0.0 4 15 26.7 2 5 40.0 1 2 3 6 0 4 0 0 0 0 5 0
02.03.2024 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 77 : 56 W 24:18 11 4 8 50.0 1 2 50.0 5 10 50.0 0 0 0.0 0 2 2 7 3 2 3 2 1 1 15 29
09.02.2024 Trefl Sopot (w) 88 : 70 P 27:10 15 4 5 80.0 2 5 40.0 6 10 60.0 1 2 50.0 0 2 2 7 3 5 3 2 0 1 18 -10
01.02.2024 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 72 : 97 W 29:31 28 8 11 72.7 1 2 50.0 9 13 69.2 9 10 90.0 1 4 5 7 3 6 1 1 0 1 35 23
28.01.2024 Legia Warszawa (w) 89 : 78 P 22:03 6 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 2 5 40.0 0 10 10 4 3 3 1 0 0 0 12 -11
18.01.2024 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 77 : 73 P 26:59 10 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 0 0 0.0 0 2 2 4 2 3 2 1 0 0 12 7
14.01.2024 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 91 : 54 W 26:21 12 5 7 71.4 0 3 0.0 5 10 50.0 2 4 50.0 1 3 4 5 2 2 3 2 0 0 13 27
06.01.2024 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 77 : 65 W 26:33 11 3 11 27.3 1 2 50.0 4 13 30.8 2 5 40.0 2 2 4 8 2 7 0 2 0 2 13 5
29.12.2023 Dziki Warszawa (d) 64 : 56 W 24:58 6 1 5 20.0 1 2 50.0 2 7 28.6 1 2 50.0 0 2 2 7 1 4 2 1 0 1 8 12
21.12.2023 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 105 : 93 P 28:17 18 5 8 62.5 2 7 28.6 7 15 46.7 2 3 66.7 1 1 2 7 2 3 2 1 1 0 18 -5
16.12.2023 Polski Cukier Start Lublin (d) 86 : 81 W 28:21 16 4 9 44.4 1 4 25.0 5 13 38.5 5 9 55.6 1 5 6 6 3 6 3 1 0 0 14 11
10.12.2023 Anwil Włocławek (w) 78 : 69 P 34:10 17 3 10 30.0 2 6 33.3 5 16 31.3 5 5 100.0 1 2 3 5 1 2 2 1 0 0 13 -1
02.12.2023 King Szczecin (d) 69 : 78 P 28:13 13 4 6 66.7 0 2 0.0 4 8 50.0 5 7 71.4 1 2 3 4 0 7 3 2 0 0 13 -6
25.11.2023 WKS Śląsk Wrocław (w) 75 : 69 P 29:59 23 6 9 66.7 2 4 50.0 8 13 61.5 5 6 83.3 2 3 5 5 3 3 4 2 0 1 25 -5
18.11.2023 Tauron GTK Gliwice (w) 76 : 74 P 25:02 0 0 5 0.0 0 3 0.0 0 8 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 1 -5 5
10.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 98 : 106 W 23:03 12 3 5 60.0 0 6 0.0 3 11 27.3 6 8 75.0 0 1 1 4 3 4 2 3 0 0 8 10
05.11.2023 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 73 : 86 W 32:07 23 9 11 81.8 1 5 20.0 10 16 62.5 2 4 50.0 2 2 4 6 2 3 1 0 0 1 24 15
28.10.2023 Trefl Sopot (d) 80 : 73 W 27:10 16 4 9 44.4 1 5 20.0 5 14 35.7 5 6 83.3 0 3 3 6 2 7 2 1 0 0 14 0
22.10.2023 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 73 : 84 P 25:27 4 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 5 40.0 0 2 2 3 3 2 2 0 0 1 1 -4
14.10.2023 Legia Warszawa (d) 81 : 87 P 29:16 18 4 7 57.1 2 4 50.0 6 11 54.5 4 7 57.1 1 3 4 9 2 4 2 1 0 0 22 5
07.10.2023 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 65 : 62 W 30:01 18 3 6 50.0 4 9 44.4 7 15 46.7 0 0 0.0 3 2 5 4 2 2 2 1 0 0 18 3
28.09.2023 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 86 : 96 W 24:59 10 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 4 4 100.0 0 0 0 5 3 3 0 1 0 0 13 8
22.09.2023 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 61 : 81 W 29:36 16 6 9 66.7 1 5 20.0 7 14 50.0 1 1 100.0 1 4 5 6 2 5 2 3 0 1 21 8

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski