Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Dominic Green

Rocznik: 1997

Wzrost: 198 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Dziki Warszawa (2023/2024)
27.04.2024 PGE Spójnia Stargard (d) 70 : 67 W 28:46 6 1 8 12.5 0 4 0.0 1 12 8.3 4 4 100.0 2 4 6 1 2 2 1 0 2 3 3 0
20.04.2024 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 59 : 66 W 36:59 27 7 14 50.0 1 3 33.3 8 17 47.1 10 11 90.9 0 4 4 1 1 6 0 0 0 0 22 7
11.04.2024 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 69 : 94 W 25:51 8 4 9 44.4 0 2 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 1 4 5 3 4 1 2 0 1 1 8 9
04.04.2024 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (d) 61 : 74 P 35:11 17 6 10 60.0 0 5 0.0 6 15 40.0 5 10 50.0 1 1 2 2 3 6 2 0 2 0 7 -8
30.03.2024 Polski Cukier Start Lublin (w) 111 : 84 P 29:38 22 5 9 55.6 3 7 42.9 8 16 50.0 3 3 100.0 0 2 2 3 1 2 0 0 1 0 20 -17
23.03.2024 Anwil Włocławek (d) 67 : 95 P 32:17 14 4 7 57.1 1 2 50.0 5 9 55.6 3 4 75.0 0 4 4 1 3 3 1 1 1 1 15 -34
14.03.2024 King Szczecin (w) 90 : 72 P 25:47 8 2 6 33.3 1 1 100.0 3 7 42.9 1 2 50.0 0 1 1 1 4 5 1 0 1 1 5 -13
10.03.2024 WKS Śląsk Wrocław (d) 71 : 80 P 29:45 21 7 11 63.6 1 6 16.7 8 17 47.1 4 6 66.7 0 1 1 1 2 6 0 0 0 0 12 -12
01.03.2024 Tauron GTK Gliwice (w) 87 : 94 W 26:09 17 5 10 50.0 1 6 16.7 6 16 37.5 4 6 66.7 0 2 2 1 2 4 0 0 0 0 8 -4
10.02.2024 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 82 : 76 W 33:32 19 6 14 42.9 1 4 25.0 7 18 38.9 4 4 100.0 1 0 1 2 1 4 2 0 0 1 9 8
02.02.2024 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 58 : 68 W 32:03 16 6 10 60.0 0 3 0.0 6 13 46.2 4 5 80.0 1 5 6 1 2 5 1 1 1 0 16 13
25.01.2024 Trefl Sopot (d) 75 : 80 P 34:03 13 1 6 16.7 2 5 40.0 3 11 27.3 5 6 83.3 0 3 3 0 2 3 2 1 1 0 7 1
18.01.2024 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 78 : 56 W 32:03 26 8 14 57.1 1 3 33.3 9 17 52.9 7 7 100.0 0 7 7 2 1 5 3 1 1 0 26 20
13.01.2024 Legia Warszawa (d) 96 : 86 W 34:56 28 5 12 41.7 2 3 66.7 7 15 46.7 12 15 80.0 0 2 2 2 3 7 3 1 0 0 19 8
05.01.2024 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 68 : 75 W 34:29 24 6 9 66.7 2 4 50.0 8 13 61.5 6 7 85.7 1 4 5 2 1 4 0 1 1 0 27 16
29.12.2023 PGE Spójnia Stargard (w) 64 : 56 P 37:20 15 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 7 7 100.0 1 5 6 1 3 4 3 0 1 0 15 -12
22.12.2023 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 83 : 96 P 33:01 32 6 8 75.0 5 7 71.4 11 15 73.3 5 5 100.0 1 1 2 1 3 4 2 1 1 1 31 -17
17.12.2023 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 83 : 81 W 31:23 19 5 6 83.3 1 4 25.0 6 10 60.0 6 6 100.0 0 2 2 3 1 5 4 1 1 0 18 7
10.12.2023 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 91 : 97 W 32:01 27 8 13 61.5 2 6 33.3 10 19 52.6 5 7 71.4 0 4 4 2 0 4 1 4 0 2 25 9
30.11.2023 Polski Cukier Start Lublin (d) 86 : 71 W 27:01 21 10 13 76.9 0 2 0.0 10 15 66.7 1 1 100.0 1 2 3 3 1 3 2 1 1 0 22 19
26.11.2023 Anwil Włocławek (w) 78 : 66 P 33:14 15 6 10 60.0 0 2 0.0 6 12 50.0 3 4 75.0 2 3 5 1 1 4 2 1 2 0 15 -10
16.11.2023 King Szczecin (d) 75 : 84 P 30:42 23 7 8 87.5 1 4 25.0 8 12 66.7 6 8 75.0 0 3 3 2 2 7 0 1 0 0 23 -6
11.11.2023 WKS Śląsk Wrocław (w) 78 : 72 P 26:33 12 2 8 25.0 1 4 25.0 3 12 25.0 5 5 100.0 1 2 3 1 4 2 4 2 0 1 5 3
03.11.2023 Tauron GTK Gliwice (d) 87 : 88 P 32:07 9 3 9 33.3 1 6 16.7 4 15 26.7 0 0 0.0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 0 0 -14
26.10.2023 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 116 : 83 P 27:21 15 4 10 40.0 1 5 20.0 5 15 33.3 4 4 100.0 3 1 4 1 3 5 1 1 0 1 10 -24
19.10.2023 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 93 : 85 W 36:12 19 4 11 36.4 1 6 16.7 5 17 29.4 8 12 66.7 2 5 7 3 1 6 2 2 1 1 14 12
15.10.2023 Trefl Sopot (w) 96 : 85 P 28:56 17 6 10 60.0 0 2 0.0 6 12 50.0 5 8 62.5 3 5 8 3 1 6 1 3 0 2 21 8
11.10.2023 Legia Warszawa (w) 61 : 62 W 25:29 4 1 7 14.3 0 5 0.0 1 12 8.3 2 2 100.0 0 6 6 1 3 2 2 0 1 1 -1 -7
06.10.2023 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 72 : 80 W 31:07 16 3 7 42.9 3 6 50.0 6 13 46.2 1 3 33.3 1 5 6 0 2 3 1 2 1 0 15 17
23.09.2023 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 86 : 65 W 33:19 18 2 7 28.6 2 4 50.0 4 11 36.4 8 9 88.9 1 2 3 2 2 4 5 2 0 1 12 28

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski