Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Dušan Miletić

Rocznik: 1998

Wzrost: 214 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
WKS Śląsk Wrocław (2023/2024)
05.05.2024 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 81 : 64 P 25:53 11 3 5 60.0 1 3 33.3 4 8 50.0 2 4 50.0 2 5 7 1 1 6 3 0 1 0 11 -5
03.05.2024 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 76 : 85 W 16:59 13 4 4 100.0 1 2 50.0 5 6 83.3 2 2 100.0 3 4 7 1 4 5 1 1 0 0 20 1
27.04.2024 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 98 : 79 W 21:28 12 6 10 60.0 0 2 0.0 6 12 50.0 0 0 0.0 2 7 9 0 1 0 4 1 2 2 14 12
21.04.2024 Trefl Sopot (w) 79 : 82 W 29:14 23 4 5 80.0 2 2 100.0 6 7 85.7 9 9 100.0 2 9 11 1 1 8 3 1 2 0 34 16
14.04.2024 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 78 : 69 W 20:08 14 4 10 40.0 1 1 100.0 5 11 45.5 3 5 60.0 6 6 12 0 4 3 0 1 1 0 20 10
09.04.2024 Legia Warszawa (d) 68 : 97 P 29:45 11 4 5 80.0 1 2 50.0 5 7 71.4 0 0 0.0 3 5 8 2 0 3 0 0 3 0 22 -19
01.04.2024 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 103 : 95 W 34:23 22 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 6 10 60.0 4 7 11 2 2 7 4 0 6 0 31 11
27.03.2024 Anwil Włocławek (d) 82 : 96 P 27:36 19 6 7 85.7 1 4 25.0 7 11 63.6 4 7 57.1 0 2 2 4 1 5 0 1 1 0 20 -26
23.03.2024 PGE Spójnia Stargard (w) 93 : 67 P 21:24 15 5 7 71.4 1 3 33.3 6 10 60.0 2 4 50.0 1 5 6 0 1 3 0 0 1 0 16 -10
14.03.2024 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 67 : 65 W 15:16 6 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 11 3
10.03.2024 Dziki Warszawa (w) 71 : 80 W 11:20 5 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 7 2
29.02.2024 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 76 : 80 W 19:45 14 3 10 30.0 2 2 100.0 5 12 41.7 2 2 100.0 2 6 8 0 3 1 2 1 1 0 15 7
12.02.2024 Polski Cukier Start Lublin (d) 97 : 95 W 19:24 12 6 8 75.0 0 0 0.0 6 8 75.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 1 1 0 3 1 15 -8
26.01.2024 King Szczecin (w) 89 : 84 P 20:09 5 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 3 4 75.0 4 3 7 1 2 3 0 1 0 0 8 -2
20.01.2024 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 78 : 117 W 21:22 16 4 6 66.7 2 2 100.0 6 8 75.0 2 5 40.0 2 2 4 1 5 5 3 0 0 0 13 8
12.01.2024 Tauron GTK Gliwice (w) 86 : 87 W 15:53 12 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 2 2 100.0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 10 -5
07.01.2024 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 72 : 76 P 21:10 14 6 9 66.7 0 1 0.0 6 10 60.0 2 3 66.7 3 5 8 3 1 3 1 0 1 0 20 -3
30.12.2023 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 84 : 91 W 26:01 15 6 7 85.7 1 3 33.3 7 10 70.0 0 0 0.0 1 6 7 0 3 1 2 0 0 0 17 -3
23.12.2023 Trefl Sopot (d) 66 : 87 P 26:16 6 3 4 75.0 0 3 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 4 5 2 3 4 2 2 3 0 12 -20
17.12.2023 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 78 : 75 P 18:24 8 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 4 4 100.0 1 5 6 1 3 3 1 1 4 0 16 -5
10.12.2023 Legia Warszawa (w) 82 : 98 W 14:40 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 0 6 3
03.12.2023 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 108 : 51 P 24:10 5 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 3 5 3 3 1 3 0 1 0 9 -42
25.11.2023 PGE Spójnia Stargard (d) 75 : 69 W 22:36 8 2 2 100.0 1 2 50.0 3 4 75.0 1 2 50.0 1 5 6 1 4 1 2 0 3 0 14 0
19.11.2023 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 78 : 53 P 27:45 8 4 8 50.0 0 2 0.0 4 10 40.0 0 0 0.0 4 5 9 1 4 1 0 0 3 0 15 -24
11.11.2023 Dziki Warszawa (d) 78 : 72 W 20:24 14 7 9 77.8 0 0 0.0 7 9 77.8 0 0 0.0 3 5 8 1 3 1 3 1 6 0 25 3
05.11.2023 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (d) 77 : 66 W 26:44 13 4 8 50.0 1 2 50.0 5 10 50.0 2 2 100.0 3 6 9 0 3 3 1 3 1 0 20 17
27.10.2023 Polski Cukier Start Lublin (w) 102 : 85 P 24:43 13 5 6 83.3 0 2 0.0 5 8 62.5 3 3 100.0 1 4 5 5 4 3 2 0 2 0 20 -7
22.10.2023 Anwil Włocławek (w) 80 : 74 P 27:41 15 6 11 54.5 1 2 50.0 7 13 53.8 0 0 0.0 3 5 8 4 2 1 2 1 1 0 21 -13
15.10.2023 King Szczecin (d) 60 : 83 P 29:35 8 3 6 50.0 0 3 0.0 3 9 33.3 2 2 100.0 0 3 3 0 3 2 1 0 2 1 6 -24
08.10.2023 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 88 : 79 W 29:25 31 13 17 76.5 1 4 25.0 14 21 66.7 2 2 100.0 1 5 6 0 3 1 2 0 1 1 29 23
01.10.2023 Tauron GTK Gliwice (d) 80 : 75 W 25:05 14 5 7 71.4 0 2 0.0 5 9 55.6 4 4 100.0 2 11 13 0 3 3 2 0 4 1 25 -1
23.09.2023 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 82 : 80 P 27:51 12 6 9 66.7 0 2 0.0 6 11 54.5 0 1 0.0 6 2 8 2 4 1 5 0 2 0 13 9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski