Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Dream Team Nowy Tomyśl 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1096 - 371 +725 2.9542
2 UKS Delfin Kłecko 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 789 - 466 +323 1.6931
3 UKS Dwójka Rogoźno 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 597 - 567 +30 1.0529
4 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 589 - 652 -63 0.9034
5 Basket Team Suchy Las 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 508 - 616 -108 0.8247
6 UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 344 - 607 -263 0.5667
7 UKS Lider Swarzędz 11 11 0 - 11 0 - 5 0 - 6 241 - 885 -644 0.2723

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz