Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Decka Pelplin 51 26 25 - 1 13 - 0 12 - 1 2163 - 1749 +414 1.2367
2 BC Obra Kościan 44 26 18 - 8 9 - 4 9 - 4 2104 - 1798 +306 1.1702
3 Asseco AMW II Gdynia 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2213 - 1965 +248 1.1262
4 MKS Sokół Międzychód 43 26 17 - 9 8 - 5 9 - 4 2032 - 1955 +77 1.0394
5 Sklep Polski MKK Gniezno 42 26 16 - 10 8 - 5 8 - 5 2079 - 1881 +198 1.1053
6 Politechnika Gdańska 42 26 16 - 10 10 - 3 6 - 7 1965 - 1945 +20 1.0103
7 Domino Inowrocław 41 26 15 - 11 7 - 6 8 - 5 2032 - 1948 +84 1.0431
8 SMS PZKosz Władysławowo 41 26 15 - 11 8 - 5 7 - 6 1991 - 1844 +147 1.0797
9 AZS UMK PBDI Toruń 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2094 - 2142 -48 0.9776
10 Trefl II Sopot 36 26 10 - 16 5 - 8 5 - 8 1862 - 1937 -75 0.9613
11 Biofarm Basket Suchy Las 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1957 - 2128 -171 0.9196
12 Stomil Olsztyn 33 26 7 - 19 6 - 7 1 - 12 1955 - 2181 -226 0.8964
13 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 32 26 6 - 20 5 - 8 1 - 12 1864 - 2140 -276 0.8710
14 Gryf Goleniów 26 26 0 - 26 0 - 13 0 - 13 1549 - 2247 -698 0.6894
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Syntex Księżak Łowicz 43 24 19 - 5 9 - 3 10 - 2 2074 - 1749 +325 1.1858
2 AZS UMCS Lublin 42 24 18 - 6 11 - 1 7 - 5 1896 - 1676 +220 1.1313
3 Żubry Białystok 41 24 17 - 7 9 - 3 8 - 4 2033 - 1736 +297 1.1711
4 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 40 24 16 - 8 9 - 3 7 - 5 1950 - 1802 +148 1.0821
5 KS Rosa-Sport Radom 39 24 15 - 9 6 - 6 9 - 3 1985 - 1711 +274 1.1601
6 ZKS Stal Stalowa Wola 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 1846 - 1782 +64 1.0359
7 MUKS Hutnik Warszawa 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 2028 - 1985 +43 1.0217
8 AZS UJK Kielce 35 24 11 - 13 8 - 4 3 - 9 1953 - 1909 +44 1.0230
9 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1902 - 1895 +7 1.0037
10 TBV Start II Lublin 33 24 9 - 15 8 - 4 1 - 11 1691 - 2063 -372 0.8197
11 Dziki Warszawa 32 24 8 - 16 3 - 9 5 - 7 1698 - 1895 -197 0.8960
12 Sokół Ostrów Mazowiecka 29 24 5 - 19 2 - 10 3 - 9 1718 - 2050 -332 0.8380
13 Legia II Warszawa 26 24 2 - 22 2 - 10 0 - 12 1538 - 2059 -521 0.7470
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AGH Kraków 51 26 25 - 1 13 - 0 12 - 1 2205 - 1586 +619 1.3903
2 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 48 26 22 - 4 12 - 1 10 - 3 2246 - 1906 +340 1.1784
3 MCKiS Jaworzno 45 26 19 - 7 10 - 3 9 - 4 2334 - 2011 +323 1.1606
4 Zagłębie Sosnowiec 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 2146 - 2072 +74 1.0357
5 TS Wisła Kraków 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 1949 - 1983 -34 0.9829
6 KS Pogoń Ruda Śląska 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2127 - 2164 -37 0.9829
7 KK Polonia Bytom 39 26 13 - 13 10 - 3 3 - 10 1957 - 1983 -26 0.9869
8 Daas Basket Hills Bielsko-Biała 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 2010 - 2104 -94 0.9553
9 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 1992 - 2050 -58 0.9717
10 MKS II Dąbrowa Górnicza 36 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2044 - 2053 -9 0.9956
11 SSK Rzeszów 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 2004 - 2206 -202 0.9084
12 KŚ AZS Gliwice 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1945 - 2216 -271 0.8777
13 MKKS Rybnik 32 26 6 - 20 3 - 10 3 - 10 1814 - 2066 -252 0.8780
14 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 26 4 - 22 3 - 10 1 - 12 2010 - 2383 -373 0.8435
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Trans.eu Wałbrzych 48 26 22 - 4 12 - 1 10 - 3 2035 - 1733 +302 1.1743
2 Weegree AZS Politechnika Opolska 46 26 20 - 6 10 - 3 10 - 3 2256 - 1782 +474 1.2660
3 Exact Systems Śląsk II Wrocław 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2089 - 1808 +281 1.1554
4 KS Stal Ostrów Wlkp. 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2009 - 1840 +169 1.0918
5 KS Kosz Pleszew 41 26 15 - 11 10 - 3 5 - 8 2141 - 1974 +167 1.0846
6 KS Sudety Jelenia Góra 39 26 13 - 13 8 - 5 5 - 8 2070 - 2000 +70 1.0350
7 WKK Wrocław 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 1908 - 1884 +24 1.0127
8 Muszkieterowie Nowa Sól 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1900 - 1990 -90 0.9548
9 Röben Gimbasket Wrocław 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1835 - 2004 -169 0.9157
10 AZS Częstochowa 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1922 - 2005 -83 0.9586
11 RKKS Rawia Rawag Rawicz 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 1831 - 1928 -97 0.9497
12 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1794 - 1955 -161 0.9176
13 MKS Otmuchów 33 26 7 - 19 4 - 9 3 - 10 1895 - 2155 -260 0.8794
14 SMK Lubin 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1601 - 2228 -627 0.7186

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz