Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Nadia Pluta Lider BIOFARM Swarzędz 2 39 19.50
2. Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 124 15.50
3. Maya Rosołek Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 44 11.00
4. Blanka Wojnowska Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 108 10.80
5. Maja Jaszkiewicz Lider BIOFARM Swarzędz 2 19 9.50
6. Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 47 9.40
7. Amelia Tatarek Rawia BWEKO Rawicz 3 23 7.67
8. Maja Gawrych Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 72 7.20
9. Oliwia Mucha UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 54 6.75
10. Magdalena Skórska Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 58 5.80
11. Wiktoria Konwińska Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 44 5.50
12. Weronika Drabikowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 5 26 5.20
13. Alicja Matuszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 28 4.67
14. Nadia Jen IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 31 4.43
15. Zofia Szambelan UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 35 4.38
16. Aniela Moździerz Rawia BWEKO Rawicz 5 21 4.20
17. Lena Drabowicz Lider BIOFARM Swarzędz 2 8 4.00
18. Natasza Rybak-Tądrowska Lider BIOFARM Swarzędz 2 8 4.00
19. Nicola Łuczyńska Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 30 3.75
20. Milena Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 20 3.33
21. Dominika Bela Lider BIOFARM Swarzędz 4 13 3.25
22. Amelia Smarsz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 25 3.13
23. Nicola Łuczyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 16 2.67
24. Laura Kruszakin IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 18 2.57
25. Kinga Sibińska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 18 2.57
26. Sonia Burchardt UKS Krzesiny Poznań 4 9 2.25
27. Natalia Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 18 2.25
28. Aniela Paluch MUKS Kórnik 9 20 2.22
29. Zofia Kaźmierczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 12 2.00
30. Marta Bochenek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 4 8 2.00
31. Nikola Giżycka Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 16 2.00
32. Zuzanna Kuleczka Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 20 2.00
33. Lena Wabnik IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 8 2.00
34. Gabriela Kolenda IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 5 8 1.60
35. Zofia Konieczna MUKS Kórnik 9 14 1.56
36. Liliana Rusin MUKS Kórnik 9 14 1.56
37. Maja Białczyk Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 14 21 1.50
38. Zuzanna Duda Rawia BWEKO Rawicz 5 7 1.40
39. Agata Marcinkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 7 1.17
40. Nadia Ptaszyńska MUKS Kórnik 7 8 1.14
41. Anna Gołdyn IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 8 1.14
42. Wiktoria Wiśniewska Lider BIOFARM Swarzędz 2 2 1.00
43. Weronika Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 5 5 1.00
44. Barbara Frąckowiak Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 6 1.00
45. Hanna Baś IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 7 1.00
46. Zuzanna Rakoniewska Lider BIOFARM Swarzędz 2 2 1.00
47. Zofia Nawrot Rawia BWEKO Rawicz 5 5 1.00
48. Olga Kazyaka MUKS Kórnik 9 8 0.89
49. Laura Silny UKS Krzesiny Poznań 8 7 0.88
50. Wiktoria Żarczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 6 0.86
51. Magdalena Gołdyn IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 6 0.86
52. Hanna Jankowska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 5 0.83
53. Iga Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz 4 3 0.75
54. Martyna Kosior Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 6 0.75
55. Weronika Szewczyk Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 4 0.67
56. Gabriela Kwitowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 4 0.67
57. Kaja Tomczak MUKS Kórnik 9 6 0.67
58. Maja Ostojska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 4 0.67
59. Julia Wojtkowiak Rawia BWEKO Rawicz 3 2 0.67
60. Iga Święch MUKS Kórnik 8 5 0.63
61. Zofia Supranowicz Lider BIOFARM Swarzędz, UKS Krzesiny Poznań 9 5 0.56
62. Anna Szulc UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 4 0.50
63. Nikola Błasiak Lider BIOFARM Swarzędz, UKS Krzesiny Poznań 4 2 0.50
64. Amelia Bąkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 3 0.50
65. Rozalia Konował MUKS Kórnik 6 3 0.50
66. Zofia Kuchcińska Lider BIOFARM Swarzędz, UKS Krzesiny Poznań 2 1 0.50
67. Martyna Monarcha Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 4 0.50
68. Amelia Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 5 2 0.40
69. Matylda Błaszczak MUKS Kórnik 9 4 0.40
70. Maria Ratajczak Rawia BWEKO Rawicz 5 2 0.40
71. Maja Andrzejewska Rawia BWEKO Rawicz 5 2 0.40
72. Julia Wencek UKS Krzesiny Poznań 8 3 0.38
73. Antonina Monarcha Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 0.38
74. Urszula Krowicka Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 0.38
75. Natalia Maćkowiak Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 0.38
76. Dorota Klusak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 2 0.33
77. Aleksandra Sztyma Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 2 0.33
78. Nicole Frankiewicz Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 2 0.25
79. Nikola Marciniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 2 0.25
80. Melania Szoka UKS Krzesiny Poznań 8 2 0.25
81. Helena Miechowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 1 0.25
82. Paulina Grygier Lider BIOFARM Swarzędz 4 1 0.25
83. Malwina Klapczyńska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 2 0.25
84. Laura Szulc Rawia BWEKO Rawicz 5 1 0.20
85. Magdalena Miazga UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 1 0.17
86. Celina Chrzanowska UKS Krzesiny Poznań 6 1 0.17
87. Jagoda Majdak Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 1 0.17
88. Ewa Wojtecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 1 0.17
89. Julia Matysiak MUKS Kórnik 7 1 0.14
90. Liliana Gabryelewicz UKS Krzesiny Poznań 8 1 0.13
91. Anna Kleczkowska MUKS Kórnik 8 1 0.13
92. Maria Nowak Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 1 0.13
93. Zofia Sowa Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 1 0.13
94. Lena Walich Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
95. Sara Sierzchuła Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
96. Liliana Łuczak Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 0.00
97. Liliana Chudzicka Tribecco Dwójka Rogoźno 5 0 0.00
98. Weronika Diks Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
99. Zofia Lorkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
100. Nadia Walkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
101. Maja Szewczak Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
102. Zofia Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 4 0 0.00
103. Maria Matelska KK Rycerze Rydzyna 8 0 0.00
104. Zuzanna Jasińska KK Rycerze Rydzyna 4 0 0.00
105. Oliwia Bartkowiak KK Rycerze Rydzyna 6 0 0.00
106. Alicja Łata KK Rycerze Rydzyna 6 0 0.00
107. Kaja Kowalska KK Rycerze Rydzyna 8 0 0.00
108. Aniela Cepa KK Rycerze Rydzyna 8 0 0.00
109. Hanna Wrotyńska KK Rycerze Rydzyna 8 0 0.00
110. Maja Andrzejewska KK Rycerze Rydzyna 5 0 0.00
111. Matylda Michałkiewicz Enea AZS Poznań 4 0 0.00
112. Martyna Steltmann Enea AZS Poznań 4 0 0.00
113. Pola Wasiak Enea AZS Poznań 4 0 0.00
114. Lena Czerniejewicz Enea AZS Poznań 4 0 0.00
115. Lena Sławecka Enea AZS Poznań 4 0 0.00
116. Maja Chojnacka Enea AZS Poznań 4 0 0.00
117. Laura Książkiewicz Enea AZS Poznań 4 0 0.00
118. Kornelia Pawlik Enea AZS Poznań 2 0 0.00
119. Ada Golik Lider BIOFARM Swarzędz 2 0 0.00
120. Iga Jahns Lider BIOFARM Swarzędz 2 0 0.00
121. Nina Makowska Lider BIOFARM Swarzędz 4 0 0.00
122. Gabriela Boczyło Lider BIOFARM Swarzędz, UKS Krzesiny Poznań 4 0 0.00
123. Wiktoria Kolarz Lider BIOFARM Swarzędz 2 0 0.00
124. Hanna Patyk Lider BIOFARM Swarzędz 2 0 0.00
125. Kornelia Sobczak Lider BIOFARM Swarzędz 4 0 0.00
126. Joanna Dereszyńska MUKS Poznań 6 0 0.00
127. Magda Sammler MUKS Poznań 6 0 0.00
128. Maja Perz MUKS Poznań 4 0 0.00
129. Urszula Żurek MUKS Poznań 6 0 0.00
130. Aleksandra Dereszyńska MUKS Poznań 6 0 0.00
131. Barbara Nowicka MUKS Poznań 3 0 0.00
132. Maria Nowacka MUKS Poznań 3 0 0.00
133. Klara Witczak MUKS Poznań 4 0 0.00
134. Helena Niełacna MUKS Poznań 6 0 0.00
135. Hanna Cichońska Enea AZS Poznań 2 0 0.00
136. Agata Łatka MUKS Poznań 6 0 0.00
137. Alicja Czarnecka MUKS Poznań 4 0 0.00
138. Oliwia Olczak MUKS Poznań 6 0 0.00
139. Aleksandra Wawrzyniak Enea AZS Poznań 2 0 0.00
140. Julia Wojtczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00
141. Jagoda Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 4 0 0.00
142. Maria Nowicka UKS Krzesiny Poznań 6 0 0.00
143. Maja Borowiak Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 0.00
144. Konstancja Kruszewska UKS Krzesiny Poznań 6 0 0.00
145. Laura Jankowska KK Rycerze Rydzyna 6 0 0.00
146. Katarzyna Grajnert POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 0.00
147. Zofia Tomaszewska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 0.00
148. Lena Płotkowiak Enea AZS Poznań 4 0 0.00
149. Maya Rosołek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 4 0 0.00
150. Zofia Chmura POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
151. Amelia Ostrowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 0.00
152. Martyna Korpys Bycza Akademia SP2 Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 0 0.00
153. Agata Ulatowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 0.00
154. Maja Bujanowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 0.00
155. Maja Paczyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 0 0.00
156. Helena Ratajczak Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 0.00
157. Wiktoria Majchrzak KK Rycerze Rydzyna 8 0 0.00
158. Liliana Karwat MUKS Poznań 4 0 0.00
159. Jagoda Gałężewska Enea AZS Poznań 4 0 0.00
160. Matylda Lis Tribecco Dwójka Rogoźno 3 0 0.00
161. Julia Bromirska MUKS Poznań 4 0 0.00
162. Lena Gaczkowska MUKS Poznań 4 0 0.00
163. Martyna Zaborowska Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 0.00
164. Sonia Sierzchuła Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 0.00
165. Gabriela Janowska Tribecco Dwójka Rogoźno 5 0 0.00
166. Oliwia Bryłka IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 0.00
167. Olga Jangas IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 0.00
168. Kaja Nowak UKS Krzesiny Poznań 4 0 0.00
169. Maja Kryjom UKS Piątka Ostrów Wlkp. 4 0 0.00
170. Aleksandra Leżała Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
171. Barbara Lipińska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
172. Amelia Kempa Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
173. Julia Sobucka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
174. Maria Godziewska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
175. Zofia Kędzierska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
176. Martyna Hypka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
177. Antonina Budzinska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
178. Matylda Muszyńska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
179. Lena Matuszewska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
180. Antonina Strzymińska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
181. Iga Bartosik Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
182. Maria Różańska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
183. Aneta Kubiak Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 2 0 0.00
184. Gabriela Herka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 0.00
185. Zofia Olejnik UKS Krzesiny Poznań 4 0 0.00
186. Alicja Grabowska UKS Krzesiny Poznań 4 0 0.00
187. Martyna Grzelka UKS Krzesiny Poznań 4 0 0.00
188. Anna Mikołajczyk POMPAX Tęcza SP12 Leszno 4 0 0.00
189. Blanka Sucholińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
190. Iga Fornalewicz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
191. Eliza Czerniak- Latanowicz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 0.00
192. Zofia Wójcińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
193. Natalia Nowakowska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 0.00
194. Zuzanna Szczepaniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno 4 0 0.00
195. Nadia Prałat POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
196. Amelia Droszcz POMPAX Tęcza Leszno, POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
197. Ewa Kostrzewa POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 0.00
198. Zofia Rosadzińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 7 0 0.00
199. Kaja Ostojska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 0 0.00
200. Alicja Baierlein Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 0 0.00
201. Marcelina Sibińska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 0.00
202. Eulalia Gabryelewicz UKS Krzesiny Poznań 6 0 0.00
203. Bożena Jarosińska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
204. Lena Jasiak POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
205. Lilianna Kajzer POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
206. Izabela Kapała POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
207. Aleksandra Krawczyk POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
208. Maria Kuźniak POMPAX Tęcza Leszno 2 0 0.00
209. Maja Matuszewska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
210. Amelia Matyla POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
211. Julia Mazurkiewicz POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
212. Amelia Nadol POMPAX Tęcza Leszno 2 0 0.00
213. Jessica Poprawa POMPAX Tęcza Leszno 2 0 0.00
214. Lena Pypla POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
215. Amelia Jeziorska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 0.00
216. Martyna Rozmyślak Rawia BWEKO Rawicz 3 0 0.00
217. Liwia Ziober Rawia BWEKO Rawicz 3 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz